Pokémon GO聯賽最大程度地遇到遭遇和獎勵
by Hazel
Feb 14,2025
PokémonGO雙命運賽季為GO Battle League帶來了令人興奮的變化。 排名重置提供新的機會,以及新的獎勵和神奇寶貝遇到的機會。 這是雙重命運賽季的戰鬥聯賽產品的綜合指南。
雙命運季節開始日期:
雙重命運季節從2024年12月3日開始,並於2025年3月4日結束。賽季開始意味著排名重置,使球員可以攀升並贏得賽季排除的獎勵。
保證排名相遇:
達到特定等級可以保證與特定的神奇寶貝相遇。 這些是達到指定等級的一次性機會。
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||||||||||
[🎜]Rank 6[🎜] | ![]() |
||||||||||||||
[🎜]Ace Rank[🎜] | ![]() |
||||||||||||||
[🎜]Veteran Rank[🎜] | ![]() |
||||||||||||||
[🎜]Expert Rank[🎜] | ![]() |
||||||||||||||
[🎜]Legend Rank[🎜] | ![]() |
注意:除Frigibax外,所有保證的遇到都有機會發光。
標準遇到:
與保證的遭遇不同,標準相遇提供了重複的機會,可以在整個賽季中找到特色的神奇寶貝。
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 1[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 1[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 1[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 1[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 6[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 6[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 11[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 11[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 11[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 11[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 16[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 16[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 16[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Rank 20[🎜] | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Ace Rank[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Veteran Rank[🎜] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[🎜]Expert Rank[🎜] | ![]() |
大多數標準的相遇可能會閃亮,除了cetoddle和frigibax。
去戰鬥周獎金(2025年1月21日至26日):
- 4x星塵獲勝。
- 增加戰鬥帽(每天20次戰鬥)。
- 以獎勵(包括Grimsley鞋子)為主題的定時研究。
- 擴大了攻擊,防禦和HP統計數據範圍的獎勵相遇。
avatar項目獎勵:
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grimsley Shoes | ||||||||||
Veteran Rank | Grimsley Pants | ||||||||||
Expert Rank[🎜] | Grimsley Top | ||||||||||
[🎜]Legend Rank[🎜] | Grimsley Avatar Pose |
- 1 《Pokemon Go》2025 年首個社區日將以 Sprigaito 為主角 Jan 05,2025
- 2 假期小偷抵達探索者筆記 Dec 26,2024
- 3 Watcher of Realms 將在感恩節和黑色星期五推出新英雄和皮膚! Dec 30,2024
- 4 Roblox被遺忘的字符層列表2025 Feb 14,2025
- 5 Jujutsu Kaisen Phantom Parade:2024 年等級列表更新 Dec 28,2024
- 6 如何在樂高堡壘之夜中找到並擊敗風暴之王 Jan 05,2025
- 7 GODDESS OF VICTORY: NIKKE即將發布新年更新以及與新世紀福音戰士和星之刃的合作 Jan 04,2025
- 8 배틀그라운드冠軍決賽將近 Jan 09,2025