Lar News > ROBLOX: Códigos Underground War 2.0 revelados

ROBLOX: Códigos Underground War 2.0 revelados

by Andrew Feb 21,2025

Links rápidos

-[Todos os códigos de guerra 2.0 subterrâneos](#todos os codos do subterrâneo-guerras-2-0)

-[Guerra subterrânea 2.0 Estratégias e Técnicas](#Underground-War-2-0-Tips-and Tricks) -[Jogos de combate Roblox similares](#o melhor-bobox-like-games-like-underground-war-2-0)

Os desenvolvedores do Underground War 2.0 lançam novos códigos para cada mil curtidas na página Roblox do jogo. Esses códigos normalmente recompensam jogadores com 500 moeda no jogo. Este guia fornece uma lista dos códigos atualmente ativos e expirados.

Atualizado em 15 de janeiro de 2025, por Artur Novichenko: atualizamos regularmente esta lista para garantir que você tenha acesso às mais recentes recompensas gratuitas no jogo. Resgate o código abaixo para receber 500 em dinheiro e 1 poção.

  1. Todos os códigos de Guerra Underground 2.0

Os desenvolvedores atualizam frequentemente o jogo e adicionam novos códigos na página oficial do jogo. Sua popularidade entre os jogadores do Roblox continua a crescer, por isso compilamos uma lista de todos os códigos do Underground War 2.0 atualmente disponíveis abaixo para aprimorar sua jogabilidade.

Códigos Verificados em 15 de janeiro de 2025.

Códigos ativos de guerra subterrânea 2.0

  • 239K - 500 Cash e 1 Poção Básica.

O próximo código será 240K e assim por diante.

Códigos subterrâneos de guerra 2.0 expirados

  • 238K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 237k - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 236k - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 235K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 234K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 233k - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 232K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 231k - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 230K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 229K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 228K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 227K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 226k - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 225k - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 224K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 223K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 222K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 221K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 220K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 219K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 218K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 217K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 216k - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 215K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 214K - 500 Cash e 1 Poção Básica.
  • 213k - 500 Cash.
  • 212k - 500 Cash.
  • 211k - 500 Cash.
  • 210K - 500 Cash.
  • 209K - 500 Cash.
  • 208K - 500 Cash.
  • 207K - 500 Cash.
  • 206K - 500 Cash.
  • 205K - 500 Cash.
  • 204K - 500 Cash.
  • 203K - 500 Cash.
  • 202K - 500 Cash.
  • 201k - 500 Cash.
  • 200k - 500 Cash.
  • 199K - 500 Cash.
  • 198K - 500 Cash.
  • 197K - 500 Cash.
  • 196k - 500 Cash.
  • 195K - 500 Cash.
  • 194K - 500 Cash.
  • 193k - 500 Cash.
  • 192K - 500 Cash.
  • 191k - 500 Cash.
  • 190K - 500 Cash.
  • 189K - 500 Cash.
  • 188K - 500 Cash.
  • 187K - 500 Cash.
  • 186k - 500 Cash.
  • 185K - 500 Cash.
  • 184K - 500 Cash.
  • 183k - 500 Cash.
  • 182K - 500 Cash.
  • 181k - 500 Cash.
  • 180K - 500 Cash.
  • 179K - 500 Cash.
  • 178K - 500 Cash.
  • 177k - 500 Cash.
  • 176k - 500 Cash.
  1. 175k - 500 Cash.
  2. 174k - 500 Cash.
  3. 173k - 500 Cash.
  4. 172k - 500 Cash.
  5. 171k - 500 Cash.
  6. 170k - 500 Cash.
  7. 169K - 500 Cash.
  8. 168k - 500 Cash.
  9. 167k - 500 Cash.
  10. 166k - 500 Cash.
  11. 165k - 500 Cash.
  12. 164k - 500 Cash.
  13. 163k - 500 Cash.
  14. 162K - 500 Cash.
  15. 161k - 500 Cash.
  16. 160K - 500 Cash.
  17. 159K - 500 Cash.
  18. 158K - 500 Cash.
  19. 157K - 500 Cash.
  20. 156k - 500 Cash.
  21. 155k - 500 Cash.
  22. 154k - 500 Cash.
  23. 153k - 500 Cash.
  24. 152k - 500 Cash.
  25. 151k - 500 Cash.
  26. 150K - 500 Cash.
  27. 149K - 500 Cash.
  28. 148k - 500 Cash.
  29. 147K - 500 Cash.
  30. 146k - 500 Cash.
  31. 145k - 500 Cash.
  32. 144k - 500 Cash.
  33. 143k - 500 Cash.
  34. 142k - 500 Cash.
  35. 141k - 500 Cash.
  36. 140k - 500 Cash.
  37. 139K - 500 Cash.
  38. 138k - 500 Cash.
  39. 137k - 500 Cash.
  40. 136k - 500 Cash.
  41. 135k - 500 Cash.
  42. 134k - 500 Cash.
  43. 133k - 500 Cash.
  44. 132k - 500 Cash.
  45. 131k - 500 Cash.
  46. ​​130k - 500 Cash.
  47. 129K - 500 Cash.
  48. 128k - 500 Cash.
  49. 127k - 500 Cash.
  50. 126k - 500 Cash.
  51. 125k - 500 Cash.
  52. 124k - 500 Cash.
  53. 123k - 500 Cash.
  54. 122k - 500 Cash.
  55. 121k - 500 Cash.
  56. 120K - 500 Cash.
  57. 119K - 500 Cash.
  58. 118K - 500 Cash.
  59. 117k - 500 Cash.
  60. 116k - 500 Cash.
  61. 115k - 500 Cash.
  62. 114k - 500 Cash.
  63. 113k - 500 Cash.
  64. 112k - 500 Cash.
  65. 111k - 500 Cash.
  66. 110k - 500 Cash.
  67. 109k - 500 Cash.
  68. 108k - 500 Cash.
  69. 107k - 500 Cash.
  70. 106k - 500 Cash.
  71. 105k - 500 Cash.
  72. 104k - 500 Cash.
  73. 103k - 500 Cash.
  74. 102k - 500 Cash.
  75. 101k - 500 Cash.
  76. 100k - 500 Cash.
  1. 99K - 500 Cash.
  2. 98K - 500 Cash.
  3. 97K - 500 Cash.
  4. 96K - 500 Cash.
  5. 95K - 500 Cash.
  6. 94K - 500 Cash.
  7. 93K - 500 Cash.
  8. 92K - 500 Cash.
  9. 91K - 500 Cash.
  10. 90K - 500 Cash.
  11. 89K - 500 Cash.
  12. 88K - 500 Cash.
  13. 87K - 500 Cash.
  14. 86k - 500 Cash.
  15. 85k - 500 Cash.
  16. 84K - 500 Cash.
  17. 83k - 500 Cash.
  18. 82K - 500 Cash.
  19. 81k - 500 Cash.
  20. 80k - 500 Cash.
  21. 79K - 500 Cash.
  22. 78K - 500 Cash.
  23. 77k - 500 Cash.
  24. 76k - 500 Cash.
  25. 75k - 500 Cash.
  26. 74K - 500 Cash.
  27. 73k - 500 Cash.
  28. 72k - 500 Cash.
  29. 71k - 500 Cash.
  30. 70K - 500 Cash.
  31. 69K - 500 Cash.
  32. 68K - 500 Cash.
  33. 67k - 500 Cash.
  34. 66k - 500 Cash.
  35. 65k - 500 Cash.
  36. 64K - 500 Cash.
  37. 63k - 500 Cash.
  38. 62K - 500 Cash.
  39. 61k - 500 Cash.
  40. 60k - 500 Cash.
  41. 59K - 500 Cash.
  42. 58K - 500 Cash.
  43. 57K - 500 Cash.
  44. 56k - 500 Cash.
  45. 55k - 500 Cash.
  46. ​​54K - 500 Cash.
  47. 53k - 500 Cash.
  48. 52K - 500 Cash.
  49. 51k - 500 Cash.
  50. 50k - 500 Cash.
  51. 49K - 500 Cash.
  52. 48K - 500 Cash.
  53. 47k - 500 Cash.
  54. 46k - 500 Cash.
  55. 45k - 500 Cash.
  56. 44K - 500 Cash.
  57. 43K - 500 Cash.
  58. 42K - 500 Cash.
  59. 41k - 500 Cash.
  60. 40k - 500 Cash.
  61. 39K - 500 Cash.
  62. 38K - 500 Cash.
  63. 37k - 500 Cash.
  64. 36k - 500 Cash.
  65. 35k - 500 Cash.
  66. 34K - 500 Cash.
  67. 33k - 500 Cash.
  68. 32K - 500 Cash.
  69. 31K - 500 Cash.
  70. 30K - 500 Cash.
  71. 29k - 500 Cash.
  72. 28k - 500 Cash.
  73. 27k - 500 Cash.
  74. 26k - 500 Cash.
  75. 25k - 500 Cash.
  76. 24K - 500 Cash.
  77. 23k - 500 Cash.
  78. 22k - 500 Cash.
  1. 21k - 500 Cash.
  2. 20k - 500 Cash.
  3. 19K - 500 Cash.
  4. 18k - 500 Cash.
  5. 17K - 500 Cash.
  6. 16K - 500 Cash.
  7. 15k - 500 Cash.
  8. 14K - 500 Cash.
  9. 13K - 500 Cash.
  10. 12k - 500 Cash.
  11. 11k - 500 Cash.
  12. 10k - 500 Cash.
  13. 9k - 500 Cash.
  14. 8k - 500 Cash.
  15. 7k - 500 Cash.
  16. 6k - 500 Cash.
  17. 5k - 500 Cash.
  18. 4K - 500 Cash.
  19. 3k - 500 Cash.
  20. 2k - 500 Cash.
  21. 1K - 500 Cash.
  22. Como resgatar códigos no underground War 2.0

%Os códigos resgatados do IMGP%no subsolo da guerra 2.0 são diretos. Siga estas etapas:

  • Lançar a Guerra do Underground 2.0 no Roblox.
  • Localize o botão "Códigos" na tela principal do jogo.
  • Clique no botão.
  • Digite um código no campo "Enter código aqui".

Aqui estão algumas dicas úteis para a guerra subterrânea 2.0:

  • Priorize a captura de bandeiras em relação ao combate prolongado.
  • Mestre combate de espada para compromissos de curta distância.
  • Ajuste a sensibilidade do mouse para obter reações mais rápidas.
  • Pratique parkour para melhorar a mobilidade.
  1. jogos de combate de roblox semelhantes

Explore esses jogos Roblox para uma experiência semelhante:

  • jailbreak
  • Guerras de bandeira
  • Da Hood
  • Batalhas básicas
  • o magnata da resistência