Fantasische Erfolge jetzt verfügbar
by Hannah
Feb 20,2025
Fantasian Neo Dimension: Ein Platin -Trophäenhandbuch
Fantasian Neo Dimension ist ein faszinierender JRPG, der einen reichen narrativen, strategischen kämpfenden Kampf und einzigartige Mechanik bietet. Das Erreichen der Platin -Trophäe erfordert eine erhebliche Engagement, wobei eine geschätzte Spielzeit von 90 Stunden liegt. Dieser Leitfaden beschreibt die 28 Trophäen und Erfolge und liefert Strategien, um sie alle freizuschalten. Beachten Sie, dass wichtige Spoiler in Trophäenbeschreibungen vorhanden sein können.
Trophäen-/Leistungsliste
Trophy/Achievement Name | Description | How To Unlock | Rarity |
---|---|---|---|
Fantasian Fanatic | Unlock all achievements. | Earned after obtaining all other trophies. | Platinum |
Battle Master | Defeat 100 monsters. | Defeat 100 monsters. | Bronze |
Gradiator | Defeat 1,000 monsters. | Defeat 1,000 monsters. | Silver |
Undisputed Champion | Defeat 5,000 monsters. | Defeat 5,000 monsters. Farming the "300 enemies" boss in the Outer Realm (Void Realm) is efficient. | Gold |
Bourgeois | Accumulate over 500,000G. | Accumulate 500,000 gold. | Bronze |
Bullionaire | Accumulate over 5,000,000G. | Accumulate 5,000,000 gold. Unlock Kina's Money Multiplier for increased gold gain. | Silver |
Blacksmith | Enhance equipment 10 times. | Upgrade equipment 10 times at the terminal in the Machine Realm base. | Bronze |
Hammer of God | Enhance equipment 50 times. | Upgrade equipment 50 times at the terminal in the Machine Realm base. Prioritize low-resource upgrades. | Silver |
Seeker of Strength | Unlock 100 Growth Map slots. | Unlock 100 Growth Map slots by spending SP. | Bronze |
The Perfectionist | Unlock 300 Growth Map slots. | Unlock 300 Growth Map slots. NG+ chests and duplicate Growth Items offer SP Capsules. | Silver |
Weapon Collector | Obtain over 20 different weapons. | Acquire 20 different weapons. | Bronze |
Weapon Fanatic | Obtain over 50 different weapons. | Acquire 50 different weapons. Purchase weapons from shops after accumulating sufficient gold. | Silver |
Armor Collector | Obtain over 10 different armors. | Acquire 10 different armors. | Bronze |
Armor Master | Obtain over 30 different armors. | Acquire 30 different armors. Purchase armors from shops and complete side quests. | Silver |
Jewel Collector | Obtain over 20 different jewels. | Acquire 20 different jewels. | Bronze |
King of Jewels | Obtain over 50 different jewels. | Acquire 50 different jewels. Open chests and complete side quests for unique jewels. | Silver |
Busybody | Clear 5 quests. | Complete 5 quests (out of 28 total). | Bronze |
Jack of All Trades | Clear 10 quests. | Complete 10 quests. | Silver |
Thief | Unlock 20 treasure chests. | Open 20 treasure chests using keys. | Bronze |
- 1 Roblox verlassene Zeichenstufenliste 2025 Feb 14,2025
- 2 Am ersten Community Day von Pokemon Go im Jahr 2025 wird Sprigaito im Mittelpunkt stehen Jan 05,2025
- 3 Der Feiertagsdieb erscheint in Seekers Notes Dec 26,2024
- 4 Watcher of Realms Droppt an diesem Thanksgiving und Black Friday neue Helden und Skins! Dec 30,2024
- 5 Jujutsu Kaisen Phantom Parade: Aktualisierung der Rangliste für 2024 Dec 28,2024
- 6 So finden und besiegen Sie den Sturmkönig in LEGO Fortnite Jan 05,2025
- 7 GODDESS OF VICTORY: NIKKE Veröffentlicht bald ein Neujahrs-Update und eine Zusammenarbeit mit Evangelion und Stellar Blade Jan 04,2025
- 8 배틀그라운드s Meisterschaftsfinale rückt näher Jan 09,2025
-
Beherrschen der Kunst digitaler Werkzeuge
Insgesamt 10